| <<< |
Gäststugan |
|
|
|
| Det finns en gäststuga med fyra bäddar att hyra om man har trångt ombord och man vill ha med sig gäster. Täcken och kuddar finns. Man tar med egna sängkläder, påslakan, underlakan och örngott. Stugan kostar 100:-/dygn och bädd. Nedan kan du se om den är bokad. Om det står ett namn t ex på en fredag betyder det att stugan är bokad fredag till lördag. Med tanke på allergiker så får djur INTE vistas i stugan. Rökning är naturligtvis inte heller tillåten. Ta kontakt via mail med Lasse Ekerljung eller ring 070-396 77 99 om du vill boka och för mer information. Ni betalar via Swish 1232289247 eller bankgiro 5330-5140. Märkbetalningen med gäststuga. | |
|
2026 |
||
| Maj |
Bokad av |
|
| 15 | fre | |
| 16 | lör | |
| 17 | sön | |
| 18 | mån v21 | |
| 19 | tis | |
| 20 | ons | |
| 21 | tors | |
| 22 | fre | |
| 23 | lör | |
| 24 | sön | |
| 25 | mån v22 | |
| 26 | tis | |
| 27 | onsd | |
| 28 | tors | |
| 29 | fre |
|
| 30 | lör | |
|
31 |
sön |
|
| Juni |
Bokad av |
|
|
1 |
mån v23 | |
| 2 | tis | |
| 3 | ons | |
| 4 | tors | |
| 5 | fre | |
| 6 | lör | |
| 7 | sön | |
| 8 | mån v24 | |
| 9 | tis | |
| 10 | ons | |
| 11 | tors | |
| 12 | fre | |
| 13 | lör | |
| 14 | sön | |
| 15 | mån v25 | |
| 16 | tis | |
| 17 | ons | |
| 18 | tors | |
| 19 | fre | |
| 20 | lör | |
| 21 | sön | |
| 22 | mån v26 | |
| 23 | tis | |
| 24 | ons | |
| 25 | tors | |
| 26 | fre | |
| 27 | lör | |
| 28 | sön | |
| 29 | mån v27 | |
|
30 |
tis | |
| Juli |
Bokad av |
|
|
1 |
ons | |
| 2 | tors | |
| 3 | fre | |
| 4 | lör | |
| 5 | sön | |
| 6 | mån v28 | |
| 7 | tis | |
| 8 | ons | |
| 9 | tors | |
| 10 | fre | |
| 11 | lör | |
| 12 | sön | |
| 13 | mån v29 | |
| 14 | tis | |
| 15 | ons | |
| 16 | tors | |
| 17 | fre | |
| 18 | lör | |
| 19 | sön | |
| 20 | mån v30 | |
| 21 | tis | |
| 22 | ons | |
| 23 | tors | |
| 24 | fre | |
| 25 | lör | |
| 26 | sön | |
| 27 | mån v31 | |
| 28 | tis | |
| 29 | ons | |
| 30 | tors | |
|
31 |
fre | |
| Augusti |
Bokad av |
|
|
1 |
lör | |
| 2 | sön | |
| 3 | mån v32 | |
| 4 | tis | |
| 5 | ons | |
| 6 | tors | |
| 7 | fre | |
| 8 | lör | |
| 9 | sön | |
| 10 | mån v33 | |
| 11 | tis | |
| 12 | ons | |
| 13 | tors | |
| 14 | fre | |
| 15 | lör | |
| 16 | sön | |
| 17 | mån v34 | |
| 18 | tis | |
| 19 | ons | |
| 20 | tors | |
| 21 | fre | |
| 22 | lör | |
| 23 | sön | |
| 24 | mån v35 | |
| 25 | tis | |
| 26 | ons | |
| 27 | tors | |
| 28 | fre | |
| 29 | lör | |
| 30 | sön |
|
|
31 |
mån v36 | |
| Sept. |
Bokad av |
|
|
1 |
tis | |
| 2 | ons | |
| 3 | tors | |
| 4 | fre | |
| 5 | lör | |
| 6 | sön | |
| 7 | mån v37 | |
| 8 | tis | |
| 9 | ons | |
| 10 | tors | |
| 11 | fre | |
| 12 | lör | |
| 13 | sön | |
| 14 | mån v38 | |
| 15 | tis | |
| 16 | ons | |
| 17 | tors | |
| 18 | fre | |
| 19 | lör | |
| 20 | sön | |
| 21 | mån v39 | |
| 22 | tis | |
| 23 | ons | |
| 24 | tor | |
| 25 | fre | |
| 26 | lör | |
| 27 | sön | |
| 28 | mån v 40 | |
| 29 | tis | |
| 30 | ons |